Spektralselektive Folien
Statt Sonnenwärme wie ein Spiegel zurückzuwerfen, filtert diese Beschichtung gezielt die Wellenlängen heraus, die Hitze bringen, und lässt sichtbares Licht vergleichsweise ungehindert durch. Das Ergebnis: eine neutrale, kaum reflektierende Optik bei spürbarer Kühlwirkung. 29 Varianten decken die Spanne von dezent getönt bis nahezu unsichtbar ab.
Werte für Helios Spectrally Selective (LLumar) an Einfachverglasung. Andere Varianten siehe Tabelle. Bitte gegen das aktuelle Herstellerdatenblatt prüfen.
Eine hauchdünne, im Vakuum aufgesputterte Metalloxidschicht wirkt als spektralselektiver Filter: Sie blockiert Infrarot- und UV-Strahlung gezielt, statt das gesamte Sonnenlicht zu spiegeln — dadurch bleibt die Optik neutral und heller als bei einer klassischen Reflexionsfolie gleicher Hitzeschutzklasse.
Bürofassaden, Architekturglas, Wohnräume mit Blick nach außen — überall dort, wo Hitzeschutz gefragt ist, ein Spiegelbild an der Fassade aber nicht. 6 der 29 Varianten (die Helios-Linie) sind auch als Außenfolie erhältlich.
Wo die Serie R mit einer reflektierenden Aluminiumschicht arbeitet, filtert diese Serie die Sonnenenergie spektralselektiv heraus. Das kostet bei gleichem VLT etwas TSER — dafür bleibt die Scheibe von außen unauffälliger und wirkt tagsüber nicht wie ein Spiegel.
Zwischen 10 % und 78 % Lichtdurchlass liegen alle Stufen zwischen deutlich sichtbarer Tönung und einer Folie, die im eingebauten Zustand kaum auffällt. Je heller die Variante, desto geringer die Wärmeabweisung — auch hier gilt der Zielkonflikt aus der Serie R.
| Variante | VLT | TSER | UV-Schutz | Blendschutz | Montage | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Reflective Dark Neutral | 10 % | 83 % | > 99 % | 88 % | innen | — |
| Helios Dark Bronze | 20 % | 79 % | > 99 % | 78 % | außen | — |
| Sputtered Dark Bronze | 21 % | 78 % | > 99 % | 77 % | innen | — |
| Spectra Select 20 | 21 % | 79 % | > 99 % | 77 % | innen | — |
| Sputtered Helios Dark Neutral | 22 % | 66 % | > 99 % | 75 % | außen | — |
| Sputtered Dark Neutral | 23 % | 67 % | > 99 % | 75 % | innen | — |
| Dual Reflective 25 | 23 % | 67 % | > 99 % | 75 % | innen | — |
| Spectra Select 30 | 26 % | 76 % | > 99 % | 71 % | innen | — |
| Helios Medium Bronze | 27 % | 73 % | > 99 % | 69 % | außen | — |
| Low-E Neutral | 28 % | 73 % | > 99 % | 69 % | innen | — |
| Dual Reflective Medium Neutral | 29 % | 66 % | > 99 % | 67 % | innen | — |
| Dual Reflective 35 | 36 % | 56 % | > 99 % | 60 % | innen | — |
| Sputtered Medium Bronze | 37 % | 66 % | > 99 % | 59 % | innen | — |
| Sputtered Helios Medium Neutral | 37 % | 55 % | > 99 % | 59 % | außen | — |
| Dual Reflective Light Neutral | 38 % | 60 % | > 99 % | 58 % | innen | — |
| Sputtered Medium Neutral | 39 % | 53 % | > 99 % | 57 % | innen | — |
| Sputtered Medium Neutral 200µ | 41 % | 53 % | > 99 % | 54 % | innen | — |
| Sputtered Light Neutral | 49 % | 45 % | > 99 % | 45 % | innen | — |
| Sputtered Light Neutral 200µ | 49 % | 47 % | > 99 % | 44 % | innen | — |
| Spectra Select 50 | 50 % | 62 % | > 99 % | 44 % | innen | — |
| Low-E Light Neutral | 51 % | 56 % | > 99 % | 43 % | innen | — |
| Spectra Select 61 | 61 % | 49 % | > 99 % | 32 % | innen | — |
| Spectra Select 60 | 66 % | 55 % | > 99 % | 27 % | innen | — |
| Sputtered Very Light Neutral | 68 % | 30 % | > 99 % | 24 % | innen | — |
| Helios Spectrally Selective | 68 % | 56 % | > 99 % | 24 % | außen | — |
| Spectra Select 70 | 69 % | 52 % | > 99 % | 23 % | innen | — |
| Infrared Absorber | 78 % | 36 % | > 99 % | 13 % | innen | — |
| Air Blue 80 | 78 % | 44 % | > 99 % | 14 % | innen | — |
| Helios 80 | 78 % | 44 % | > 99 % | 14 % | außen | — |
LLumarDual Reflective Dark Neutral
LLumarHelios Dark Bronze
LLumarSputtered Dark Bronze
LLumarSpectra Select 20
LLumarSputtered Helios Dark Neutral
LLumarSputtered Dark Neutral
LLumarDual Reflective 25
LLumarSpectra Select 30
LLumarHelios Medium Bronze
LLumarLow-E Neutral
LLumarDual Reflective Medium Neutral
LLumarDual Reflective 35
LLumarSputtered Medium Bronze
LLumarSputtered Helios Medium Neutral
LLumarDual Reflective Light Neutral
LLumarSputtered Medium Neutral
LLumarSputtered Medium Neutral 200µ
LLumarSputtered Light Neutral
LLumarSputtered Light Neutral 200µ
LLumarSpectra Select 50
LLumarLow-E Light Neutral
LLumarSpectra Select 61
LLumarSpectra Select 60
LLumarSputtered Very Light Neutral
LLumarHelios Spectrally Selective
LLumarSpectra Select 70
LLumarInfrared Absorber
LLumarAir Blue 80
LLumarHelios 80
